Содержание
Очень хорошая новость для тех, кто на упрощенной системе налогообложения.
Те, упрощенцы, которые применяют льготный тариф страховых взносов, могут вздохнуть спокойно.
С 2012 года им опять не надо платить страховые взносы в ФСС и ФОМС, т.е. как и раньше остались страховые взносы только в ПФР. Относитесь ли вы к льготной категории страхователей, (если вы на упрощенке), смотрите в подпункте 8 пункта 1 статьи 58 Закона № 212-ФЗ.
Перечень видов деятельности, дающих «упрощенцам» право на льготу страховых взносов смотрите в этой таблице. |
|
|
Виды деятельности
|
ОКВЭД |
| 29 |
| Производство пищевых продуктов | 15.1-15.8 |
| Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 15.98 |
| Текстильное и швейное производство | 17,18 |
| Производство кожи, изделий из кожи и обуви | 19 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 20 |
| Химическое производство | 24 |
| Производство резиновых.и пластмассовых изделий | 25 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 26 |
| Производство готовых металлических изделий | 28 |
| Производство машин и оборудования | 20 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 30—33 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 34,35 |
| Производство мебели | З6 |
| Производство спортивных товаров | 36.4 |
| Производство игр и игрушек | 36.5 |
| Научные исследования и разработки | 73 |
| Образование | 80 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 85 |
| Деятельность спортивных объектов | 92.61 |
| Прочая деятельность в области спорта | 92.62 |
| Обработка вторичного сырья | 37 |
| Строительство | 45 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50.2 |
| Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 90 |
| Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 63 |
| Предоставление персональных услуг | 93 |
| Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 21 |
| Производство музыкальных инструментов | 36.3 |
| Производство различной продукции, не включенной в другие группировки | 36.6 |
| Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 52.7 |
| Управление недвижимым имуществом | 70.32 |
| Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов | 92.1 |
| Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (кроме деятельности клубов) | 92.51 |
| Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | 92.52 |
| Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников | 92.53 |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 5 и б пункта 1 статьи 58 Закона № 212-ФЗ | 72 |
Виды деятельности, льготируемые с 1 января 2012 года
| Производство различной продукции, не включенной в другие группировки | 36.6 | |
| Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 52.7 | |
| Управление недвижимым имуществом | 70.32 | |
| Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов | 92.1 | |
| Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (кроме деятельности клубов) | 92.51 | |
| Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | 92.52 | |
| Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников | 92.53 | |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 58 Закона № 212-ФЗ | 72 | |
| Виды деятельности, льготируемые с 1 января 2012 года | ||
| Транспорт и связь | 60—64 | |
| Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями | 52.31,52.32 | |
| Производство гнутых стальных профилей | 27.33 | |
| Производство стальной проволоки | 27.34 | |
Если вы нашли себя в этой таблице, значит в этом году страховые взносы будете платить в минимальном размере.









Комментарии:
Комментарии закрыты.